2019年社会保险缴费最低标准表 | |||||||
险 种 | 最低缴费基数 | 费率 | 月缴费金额 | 备注 | |||
单位部分 | 个人部分 | 合计 | 单位部分 | 个人部分 | |||
养老保险 | 3397.6 | 16% | 8% | 815.42 | 543.62 | 271.81 | 不足最低基数的按最低缴费基数算,高于最低基数的按实际缴费工资计算。 |
医疗保险 | 5438.00 | 6% | 2% | 435.04 | 326.28 | 108.76 | |
失业保险 | 3397.6 | 0.7% | 0.3% | 33.98 | 23.78 | 10.19 | |
工伤保险 | 3397.6 | 0.32% | 0.0% | 10.87 | 10.87 | ||
生育保险 | 3263 | 0.5% | 0.0% | 16.32 | 16.32 | ||
大额 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 工伤保险基数根据企业行业风险类别确认缴费比例(0.32%-2.4%) | |||
合计 | 1327.63 | 920.87 | 406.76 | ||||
请注意:每年7月份新的缴费基数下发后要对1-6月进行补差 |
原创文章,作者:好花红,如若转载,请注明出处:http://www.haohuahong.net/huishui/557.html